SEGURO DE AUTO
Un automóvil es considerado como el segundo bien más importante de una familia protégelo de:
Choques / Desastres Naturales / Descomposturas / Robos
Tu patrimonio lo puedes perder en cuestión de segundos, en un instante e incluso ante tus propios ojos, ya que simplemente hay situaciones que no puedes controlar.
ENTIDAD | MUNICIPIO /ALCALDIA | 18-19 | 19-20 | 20-21 | %VIOLENCIA 20-21 |
NACIONAL | 91,393 | 77,781 | 63,107 | 60.1% | |
JALISCO | GUADALAJARA | 6,609 | 5,791 | 4,895 | 45.6% |
ESTADO DE MÉXICO | ECATEPEC DE MORELOS | 6,038 | 4,982 | 4,236 | 80.3% |
JALISCO | ZAPOPAN | 2,319 | 2,135 | 1,952 | 40.8% |
ESTADO DE MÉXICO | TLALNEPLANTA DE BAZ | 2,565 | 1,940 | 1,791 | 67.5% |
ESRADO DE MÉXICO | NAUCALPAN DE JUÁREZ | 1,840 | 1,447 | 1,713 | 71.5% |
SINALOA | CULIACÁN | 2,335 | 1,756 | 1,478 | 86.3% |
PUEBLA | PUEBLA | 2,518 | 2,148 | 1,259 | 68.9% |
ESTADO DE MÉXICO | CUATITLÁN IZCALLI | 1,250 | 1,052 | 1,135 | 59.2% |
ESTADO DE MÉXICO | TULTITLAN | 1,046 | 999 | 978 | 62.5% |
CDMX | IZTAPALAPA | 1,607 | 1,330 | 953 | 54.4% |

Ventajas
Es mucho mejor no tener que utilizar nunca tu seguro de auto, creanme que cuando se requiere usar, uno agradece el hecho de haber realizado esta valiosa inversión.